Alinco DJ-P06 (Coming Soon)
Features
- Supports CDMA / GSM / WCDMA / LTE Networks
- GPS Positioning (Optional)
- Dispatching System (Optional)
- Android Operating System
- Wi-Fi Function
- Bluetooth
- Compact & Heavy-duty Design
- IP54 Standard
Description
Network Specifications
| Version | Details |
|---|---|
| Asia Version | GSM: Band 2/3/8 CDMA: 1X BC0 CDMA: 2000 EVDO Rev.A 800MHz TD-SCDMA: Band 34/39 WCDMA: Band 1/5/8 TDD-LTE: Band 38/39/40/41 FDD-LTE: Band 1/3/5/8 |
| Euro Version | GSM: Band 2/3/5/8 WCDMA: Band 1/2/5/8 TDD-LTE: Band 38/40 FDD-LTE: Band 1/2/3/5/7/8/20/28 |
| US Version | GSM: 850MHz, 1900MHz WCDMA: Band 1/2/4/5/8 FDD-LTE: Band 1/2/4/5/7/12/13/17/25/26 |
General Specifications
| Item | Details |
|---|---|
| Operation System | Android 5.1 (TDD CAT4, FDD CAT4) |
| Dimensions | 134 × 61 × 33 mm (includes battery) |
| Weight | Around 205 g (with battery and antenna) |
| LCD Size | 1.77 inch |
| LCD Resolution | 160 × 128 pixels |
| Charger | YES |
| Connector | Type-C (Charging & Data Transfer) |
| SIM Card | YES |
Battery / Hardware
| Item | Details |
|---|---|
| Battery Type | Li-polymer |
| Capacity | 3500 mAh |
| Charger Current | 1000 mA |
| Charging Time | ≤ 6 Hours |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 4 GB LPDDR2 |
| Line-Control Earphone | YES |
| Speaker | 8Ω 1W |
| Bluetooth | BT4.0 |
| WiFi Standard | 802.11 b/g/n (1×1) |
| WiFi Direct | YES |
| Android Hotspot (Wi-Fi Tethering) | YES |
| GPS | YES |
| Beidou | YES |





Reviews
There are no reviews yet.